<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Emilio Silvera V.</title>
	<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog</link>
	<description>Dedicado al universo, la mente y la ciencia en general.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>¡La Astronomía! Que nos pasea por el Universo</title>
		<description><![CDATA[&#160;       En el Universo está el futuro de la especie Humana, allí están los mundos que deberemos habitar, y, cuando nuestro Sol esté moribundo y a punto de ser una Gigante roja, para entonces, ya no estaremos aquí y habremos podido conquistar el espacio. Esta nueva manera de mirar el universo nos da nuevas ideas, [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/05/aia-iya2009-ano-internacional-de-la-astronomia-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cómo serán ellos? ¡¡Quién está por ahí fuera!!</title>
		<description><![CDATA[Hasta el momento parecía que ninguno de los más de 500 planetas extrasolares descubiertos  reunían las excepcionales condiciones que se dan en Gliese 581g, un mundo que tiene tres veces la masa de la Tierra (suficiente para sustentar una atmósfera) y que se encuentra justo en el centro de la zona de habitabilidad de su [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/05/%c2%bfcomo-seran-ellos-%c2%a1%c2%a1quien-esta-por-ahi-fuera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una mirada al pasado</title>
		<description><![CDATA[Lo conocido es finito, lo desconocido infinito; intelectualmente nos hallamos en un islote en medio del océano ilimitado de los inexplicable. La tarea de cada generación es reclamar un poco más de terreno, añadir algo a la extensión y solidez de nuestras posesiones. Así se expresaba Thomas Henry Huxley, cuando en 1887, realizó la presentación [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/04/una-mirada-al-pasado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Historias de la Humanidad y leyendas</title>
		<description><![CDATA[Me maravilla la riqueza que atesoramos y la experiencia que la Humanidad ha podido tener a lo largo y a lo ancho de sus milenarias vivencias sobre este planeta. Hace unos días os contaba algunas de las lecturas que me llamaron la tención de más joven y, hoy, aunque parezca una repetición, os la traigo, [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/04/historias-de-la-humanidad-y-leyendas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué son los rayos Gamma?</title>
		<description><![CDATA[En los últimos cuarenta años la visión que teníamos del universo ha venido sufriendo cambios sustanciales como consecuencia del uso de nuevas tecnologías observacionales, las cuales nos han permitido detectar fenómenos que antes nos eran desconocidos. Lo que nos parecía algo tranquilo, sólo sometido a cambios lentos o incluso inmutables, las nuevas técnicas nos ha [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/04/%c2%bfque-son-los-rayos-gamma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algo más sobre Física</title>
		<description><![CDATA[&#160; En 1.849, el físico francés Armand-Hippolyte-Louis Fizeau ideó un artificio mediante el cual se proyectaba la luz sobre un espejo situado a 8 km de distancia, que devolvía el reflejo al observador.  El tiempo empleado por la luz en su viaje de ida y vuelta no rebasó apenas la 1/20.000 de segundo, pero Fizeau [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/04/hablemos-de-fisica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cosas de la Relatividad Especial</title>
		<description><![CDATA[Luz, Velocidad, Tiempo: Relatividad Especial Arriba tenemos una forma de luz. Radiación electromagnética a la que el ojo humano es sensible y sobre la cual depende nuestra consciencia visual del universo y sus contenidos. La R.E. nos dice que es la que marca el límite de la velocidad que en el Universo se puede alcanzar. [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/04/cosas-de-la-relatividad-especial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Gravedad, su Origen y Naturaleza</title>
		<description><![CDATA[La fuerza fundamental de la Naturaleza que llamamos Gravedad, está presente, de muchas formas en nuestras vidas. En el Universo se hace presente manteniendo juntas macroestrcutruas como nuestro Sistema solar, cúmulos de estrellas o de galaxias y, también se deja sentir con gran fuerza en lugares que, como nuestro centro galáctico, se destaca por la [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/03/la-gravedad-su-origen-y-naturaleza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estructuración del Protoplasma vivo</title>
		<description><![CDATA[Estructuración del protoplasma de la Vida &#160; &#160; En la Gran Nebulosa de Orión, también conocida como M42, y una de las nebulosas más famosas del cielo, podríamos encontrar ese Laboratorio natural en el que se cuecen los elemetos que dan lugar a las sustancias necesarias para la aparición de la vida. Este producto de [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/03/estructuracion-del-protoplasma-vivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡El Universo! Siempre el Universo</title>
		<description><![CDATA[Existe evidencia creciente de que el espacio puede estar lleno de una materia oscura invisible que puede constituir muchas veces la masa total de las galaxias visibles. Eso al menos es lo que deducen los científicos de sus obervaciones y, no encuentran otra explicación a lo que ven y a los resultados obtenidos por medio [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/02/%c2%a1el-universo-siempre-el-universo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un Rumor del saber del mundo</title>
		<description><![CDATA[Los pensadores del Renacimiento creían que todo el Universo era un modelo de la idea divina y que el hombre era &#8220;un creador que venía después del creador divino&#8221;. Esta concepción era el concepto de belleza, una forma de armonía que reflejaba las intenciones de la divinidad. ¡Cuánta ignorancia! que, por otra parte, debemos comprender [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/02/un-rumor-del-saber-del-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fuerzas y Constantes&#8230;¡El Universo!</title>
		<description><![CDATA[Las fuerzas de la naturaleza que gobiernan la electricidad, el magnetismo, la radiactividad y las reacciones nucleares están confinadas a un “mundobrana” tridimensional, mientras que la gravedad actúa en todas las dimensiones y es consecuentemente más débil. Seguramente ese será el motivo por el cual, encontrar  al Bosón mediador de la fuerza, el Gravitón, resulta [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/02/fuerzas-y-constantes-%c2%a1el-universo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡¡Qué Bonito es saber!!</title>
		<description><![CDATA[helio (He) &#8211; neón (Ne) &#8211; argón (Ar) &#8211; kriptón (Kr) &#8211; xenón (Xe) &#8211; radón (Rn) Tabla periodica de los elementos Gases Nobles En el caso de los gases nobles y dada la disposición de sus electrones en las capas mas externas (orbitales), son químicamente inertes lo que significa que no reaccionan frente a otros [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/02/%c2%a1%c2%a1que-bonito-es-saber/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desde la materia &#8220;inerte&#8221; a los pensamientos</title>
		<description><![CDATA[¿Cómo es posible que, a partir de la materia &#8220;inerte&#8221;, hayan podido surgir seres vivios e incluso, algunos que, como nosotros puedan pensar? Los sentidos: las herramientas que utiliza el cerebro para estar comunicado con el exterior. La percepción, los sentidos y los pensamientos… Para poder entender la conciencia como proceso es preciso que entendamos [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/01/desde-la-materia-inerte-a-los-pensamientos-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tratamos de desvelar lo que el Universo es</title>
		<description><![CDATA[Miden la edad del Universo gracias al efecto de lente gravitacional con una precisión sin precedentes. El efecto de lente gravitatoria de B1608+656 ha sido usado para calcular la edad del Universo. Fuente: Sherry Suyu, Argelander Institut für Astronomie. Hace unos años, no hace tanto tiempo, no sabíamos la edad del universo con precisión. Lo [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/01/aia-iya-2009-ano-internacional-de-la-astronomia-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los núcleos, la masa, la energía&#8230;¡La Luz!</title>
		<description><![CDATA[La partícula emitida por un núcleo radiactivo, por lo general lleva una considerable cantidad de energía. Y, ¿de dónde procede esa energía? Es el resultado de la conversión en energía de una pequeña parte del núcleo (E = mc2); en otras palabras, el núcleo siempre pierde un poco de masa en el acto de expeler [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/02/01/los-nucleos-la-masa-la-energiala-materia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Tiempo inexorable</title>
		<description><![CDATA[“Dentro de miles de millones de años a partir de ahora, habrá un último día perfecto en la Tierra… Las capas de hielo Ártica y Antártica se fundirán, inundando las costas del mundo. Las altas temperaturas oceánicas liberarán más vapor de agua al aire, incrementando la nubosidad y escondiendo a la Tierra de la luz [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/29/el-tiempo-inexorable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Siempre queriendo saber!</title>
		<description><![CDATA[Richard Feynman &#8220;Siempre me ha intrigado que, cuando se trata de aplicar las leyes tal como las entendemos actualmente, una computadora necesite hacer un número infinito de operaciones lógicas para efectuar cálculos relativos a lo que sucede en cualquier zona insignificante del tiempo. ¿Cómo puede suceder todo eso en un espacio diminuto? ¿Por qué se [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/29/%c2%a1siempre-queriendo-saber/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡La Materia! Ese gran misterio</title>
		<description><![CDATA[La MATERIA, ¿viva? ¿inerte? Está claro que aquí trataremos sobre la física y la naturaleza de la materia que, por lo menos yo, no tengo muy claro que sea &#8220;inerte&#8221;, ya que la vida, tal como la conocemos, sin lugar a ninguna duda proviene de esa mal llamada materia inerte que, en su momento y [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/29/libreta-sobre-la-materia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Los materiales para la vida!</title>
		<description><![CDATA[¡La Física! Cuando se asocia a otras disciplinas ha dado siempre un resultado espectacular y, en el caso de la Astronomía, cuando se juntó con la Física, surgió esa otra disciplina que llamamos Astrofísica. La Astrofísica es esa nueva rama de la Astronomía que estudia los procesos físicos y químicos en los que intervienen los [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/28/%c2%a1los-materiales-para-la-vida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rumores del pasado</title>
		<description><![CDATA[En las religiones politeístas, de las cuales se pueden poner como ejemplos destacados la de los antiguos griegos,  los romanos,  los aztecas, los antiguos egipcios y otros, el sacerdocio se especializa y cada divinidad tiene sus propios sacerdotes. Asimismo en la cultura grecorromana se podían encontrar sacerdotes dedicados al culto de Zeus y en las civilizaciones indoamericanas (como los Chibchas) los [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/27/repasando-rumores-del-saber-xi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sin estrellas, nunca habría surgido la vida.</title>
		<description><![CDATA[¿Qué provoca los colores de la Nebulosa del Capullo? Estrellas nuevas, estrellas viejas, la radiación ultravioleta, el desarrollo de la química-biológica de la vida que está presente mediante las transiciones de fase de la marteria inerte camino de la vida. Leamos la historia siguiente: Me referiré ahora aquí a un físico extraño. Se sentía igualmente [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/27/sin-estrellas-nunca-habria-surgido-la-vida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡El Futuro! Ese misterio</title>
		<description><![CDATA[El Universo cambia, nuestro mundo también, y, los seres inteligentes que pueblan el planeta Tierra, avanzan en el saber de los secretos de la Naturaleza y de la materia misma. Todos esos avances llevan a la Humanidad hacia un futuro diferente en el que ya no estaremos pero, sí al que hemos contribuido a construir. [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/27/%c2%a1el-futuro-ese-misterio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Posible caída de la web</title>
		<description><![CDATA[Buenas a todos. Escribo para informar que, debido a la gran afluencia de lectores en este último mes y al mayor contenido gráfico de las últimas entradas, hemos sobrepasado el tráfico contratado para la web. La consecuencia es que, con una alta probabilidad, la web quede cerrada hasta el comienzo del nuevo mes. Si realmente [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/26/posible-caida-de-la-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Universos múltiples?</title>
		<description><![CDATA[Hoy, para variar, contaremos aquí alguna teoría sobre el Universo que, como otras muchas, trata de bucear en las posibilidades que podrían ser. En pensamientos surgidos de la Mente Humana, esa máquina compleja que puede llegar a tener un radio de acción de alcance infinito, ya que, todo cuanto pueda imaginar lo puede convertir en [...]]]></description>
		<link>http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/01/26/ano-internacional-de-la-astronomia-2009-en-espana-aia-iya2009-20/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

